Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 520 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.
Popis | Soubor | Platnost |
Právní předpis OZV systém a shromažďování odpadů | pravni_predpis.pdf | 21.11.2024 - 09.12.2024 |
Aukční vyhláška listopad 2024 | cni_vyhlaska_listopad_2024.pdf | 18.11.2024 - 05.12.2024 |
Rozpočtové opatření č.5-2024 | octove_opatrecni_c._5-2024.pdf | 11.11.2024 - |
Návrh opatření obecné povahy - OŽPZ | oop_pajasan.pdf | 31.10.2024 - 02.12.2024 |
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Veletiny 2020-2024 | avrh_zpravy_uplatnovani_up.pdf | 09.10.2024 - 26.11.2024 |
MRDP oznámení II | mrdp_ii_oznameni.pdf | - |
MRDP oznámení I | mrdp_i_oznameni.pdf | - |
Rozpočtové opatření č.4-2024 | poctove_opatreni_c._4-2024.pdf | 11.09.2024 - |
Veřejná vyhláška - LHO | vv_lho.pdf | 22.07.2024 - |
Rozpočtové opatření č.3-2024 | zpoctove_opatreni_c.3-2024.pdf | 25.06.2024 - |
Závěrečný účet Obce Veletiny 2023 | tiny_za_rok_2023-schvaleny.pdf | 25.06.2024 - |
Účetní závěrka Obce Veletiny 2023 | tiny_za_rok_2023-schvalena.pdf | 25.06.2024 - |
Účetní závěrka Mš Veletiny 2023 | averka_ms_2023_-_schvalena.pdf | 25.06.2024 - |
MRDP - návrh závěrečného účtu 2023 | recny_ucet_mrdp_2023_navrh.pdf | 17.05.2024 - |
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí | vv_ur.pdf | 16.05.2024 - |
SVAK - cenové porovnání 2023 | vak_porovnani_polozek_2023.pdf | 26.04.2024 - |
Rozpočtové opatření č.2-2024 | poctove_opatreni_c._2-2024.pdf | 23.04.2024 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny | _smlouva_sdh_veletiny_2024.pdf | 16.04.2024 - |
Veřejnoprávní smlouva Ms Kojetínek | ke_sdruzeni_kojetinek_2024.pdf | 08.04.2024 - |
Rozpočet MRDP 2024 | rozpocet_mrdp_2024.pdf | - |
Střednědobý rozpočtový výhled MRDP 2025-2027 | rednedoby_vyhled_2025-2027.pdf | - |
Rozpočtové opatření č.1-2024 | rozpoctove_opatreni_1-2024.pdf | 26.02.2024 - |
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 | vyrocni_zprava_2023.pdf | - |
Rozpočet hospodaření Mš Veletiny 2024 | spodareni_ms_veletiny_2024.pdf | 11.12.2023 - |
Rozpočet obce Veletiny 2024 | tne_plneni_predchozich_let.pdf | 11.12.2023 - |
SVAK - cenové oznámení na rok 2024 | svak_ceny_2024.pdf | 12.12.2023 - |
Návrh rozpočtu MRDP na rok 2024 | 2024_rozpocet_mrdp.pdf | 28.11.2023 - |
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí | oznameni_kn.pdf | 30.10.2023 - |
Závěrečný účet Obce Veletiny 2022 - schválený | ny_za_rok_2022_-_schvaleny.pdf | 27.06.2023 - |
Účetní závěrka Obce Veletiny 2022 - schválená | ny_za_rok_2022_-_schvalena.pdf | 27.06.2023 - |
Účetní závěrka Mš Veletiny 2022 - schválená | _veletiny_2022_-_schvalena.pdf | 27.06.2023 - |
MRDP - návrh závěrečného účtu 2022 | avrh_zaverecneho_uctu_2022.pdf | 23.05.2023 - |
Rozpočtové opatření č.2-2023 | poctove_opatreni_c._2-2023.pdf | 01.05.2023 - |
SVaK - informace | svak_informace.pdf | 26.04.2023 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny 2023 | _smlouva_sdh_veletiny_2023.pdf | 13.04.2023 - |
Rozpočtové opatření č.1-2023 | zpoctove_opatreni_c.1-2023.pdf | 22.02.2023 - |
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2025-2026 | vyhled_obce_veletiny_25-26.pdf | 14.12.2022 - |
Střednědobý výhled hospodaření Mš Veletiny 2025-2026 | y_vyhled_ms_veletiny_25-26.pdf | 14.12.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH | sdh_vps.pdf | 09.05.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek | ms_kojetinek.pdf | 05.05.2022 - |
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 | ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 | ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Smlouva ms Kojetínek | smlouva_ms_kojetinek.pdf | 15.03.2020 - |
Nové zastávky, tarifní výjimky i přečíslování linek
Veletiny - Brno sobota
Veletiny - Brno pracovní den
Veletiny - Brno neděle
Brno - Veletiny sobota
Brno - Veletiny pracovní den
Brno - Veletiny neděle
Reportáž ČR Brno Královničky Veletiny 2019
© Vydavatelství CBS www.malovanemapy.cz |