Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 520 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.
Popis | Soubor | Platnost |
Informace o konání zasedání ZO Veletiny 11.12.2023 v 18 hodin | informace_11.12.2023.pdf | 04.12.2023 - 11.12.2023 |
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MRDP 2025-2027 | edoby_vyhled_rozpoctu_mrdp.pdf | 28.11.2023 - |
Návrh rozpočtu MRDP na rok 2024 | 2024_rozpocet_mrdp.pdf | 28.11.2023 - |
Návrh rozpočtu hospodaření Mš Veletiny 2024 | spodareni_ms_veletiny_2024.pdf | 23.11.2023 - 11.12.2023 |
Návrh rozpočtu obce Veletiny na rok 2024 | lneni_za_predchazejici_rok.pdf | 23.11.2023 - 11.12.2023 |
Záměr obce Veletiny na pronájem nemovitosti | najem_cp._2.pdf | 23.11.2023 - 11.12.2023 |
Veřejná vyhláška - OOP Letiště Kunovice | yhlaska_-_letiste_kunovice.pdf | 22.11.2023 - 08.12.2023 |
Právní předpis - odpad | pravni_predpis_odpad.pdf | 08.11.2023 - 24.11.2023 |
Právní předpis - pes | pravni_predpis_pes.pdf | 08.11.2023 - 24.11.2023 |
Rozpočtové opatření č.5-2023 | poctove_opatreni_c._5-2023.pdf | 08.11.2023 - |
Aukční vyhláška | ukcni_vyhlaska_listopad_23.pdf | 06.11.2023 - 23.11.2022 |
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí | oznameni_kn.pdf | 30.10.2023 - |
Rozpočet MRDP 2023 | rozpocet_mrdp_2023.pdf | 09.12.2022 - 02.01.2024 |
Závěrečný účet MRDP 2022 | zaverecny_ucet_mrdp_2022.pdf | 14.06.2023 - 01.07.2024 |
Rozpočtové opatření č.4-2023 | rozpoctove_opatreni_4-2023.pdf | 05.09.2023 - |
Nedostatečně identifikovaní vlastníci září 2023 | niv_8.9-1.1..pdf | 11.09.2023 - 02.01.2024 |
Nedostatečně identifikovaní vlastníci | niv_cervenec2023.pdf | 08.08.2023 - |
Rozpočtové opatření č.3-2023 | poctove_opatreni_c._3-2023.pdf | 27.06.2023 - |
Závěrečný účet Obce Veletiny 2022 - schválený | ny_za_rok_2022_-_schvaleny.pdf | 27.06.2023 - |
Účetní závěrka Obce Veletiny 2022 - schválená | ny_za_rok_2022_-_schvalena.pdf | 27.06.2023 - |
Účetní závěrka Mš Veletiny 2022 - schválená | _veletiny_2022_-_schvalena.pdf | 27.06.2023 - |
MRDP - návrh závěrečného účtu 2022 | avrh_zaverecneho_uctu_2022.pdf | 23.05.2023 - |
Stanovení přechodné úpravy | stanoveni_prechodne_upravy.pdf | 15.05.2023 - |
Rozpočtové opatření č.2-2023 | poctove_opatreni_c._2-2023.pdf | 01.05.2023 - |
SVaK - informace | svak_informace.pdf | 26.04.2023 - |
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí | vv_ur.pdf | 25.04.2023 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny 2023 | _smlouva_sdh_veletiny_2023.pdf | 13.04.2023 - |
Rozpočtové opatření č.1-2023 | zpoctove_opatreni_c.1-2023.pdf | 22.02.2023 - |
SVaK - cenové oznámení | cenove_oznameni_svak.pdf | - |
Rozpočtové opatření č.5-2022 | zpoctove_opatreni_c.5-2022.pdf | 14.12.2022 - |
Výroční zpráva - informace 2022 | ni_zprava_-_informace_2022.pdf | - |
Rozpočet obce Veletiny 2023 | ozpocet_obce_veletiny_2023.pdf | 14.12.2022 - |
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2025-2026 | vyhled_obce_veletiny_25-26.pdf | 14.12.2022 - |
Rozpočet Mš Veletiny 2023 | rozpocet_ms_veletiny_2023.pdf | 14.12.2022 - |
Střednědobý výhled hospodaření Mš Veletiny 2025-2026 | y_vyhled_ms_veletiny_25-26.pdf | 14.12.2022 - |
MZe veřejná vyhláška | ska_opatreni_obecne_povahy.pdf | 15.11.2022 - |
Rozpočtové opatření č.4-2022 | zpoctove_opatreni_c.4-2022.pdf | 08.09.2022 - |
Rozpočtové opatření č.3-2022 | rozpoctove_opatreni_c._3.pdf | 29.06.2022 - |
Závěrečný účet obce Veletiny 2021 | ny_ucet_obce_veletiny_2021.pdf | 28.06.2022 - |
Účetní závěrka obce Veletiny 2021 | tiny_za_rok_2021-schvalena.pdf | 28.06.2022 - |
Účetní závěrka Mateřské školy Veletiny 2021 | _zaverka_ms_2021-schvalena.pdf | 28.06.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva SDH | sdh_vps.pdf | 09.05.2022 - |
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek | ms_kojetinek.pdf | 05.05.2022 - |
Rozpočtové opatření č.2-2022 | poctove_opatreni_c._2-2022.pdf | 04.05.2022 - |
Informace 2021 | informace.pdf | - |
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 | ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 | ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf | 09.01.2021 - |
Smlouva ms Kojetínek | smlouva_ms_kojetinek.pdf | 15.03.2020 - |
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek | ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf | 10.6.2019 - |
Reportáž ČR Brno Královničky Veletiny 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() © Vydavatelství CBS www.malovanemapy.cz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |